Отмена доверенностей

№ п/п № доверенности Дата выдачи: ФИО поверенного: Дата отмены:
1 11 14.01.2022 Каледин Константин Сергеевич 21.09.2023
2 11 14.01.2022 Валитов Искандер Юнерович 21.09.2023
3 77/749-н/77-2022-2-407 15.09.2022 Ким Елена Викторовна 14.09.2023
4 33/4 18.08.2021 Ким Елена Викторовна 14.09.2023
5 6 03.06.2021 Карелин Михаил Викторович (НИПИГАЗ АКТИВ) 08.09.2023
6 14 14.01.2022 Карелин Михаил Викторович 08.09.2023
7 162 12.12.2022 Косолапов Вадим Павлович 01.09.2023
8 67 31.05.2023 Кузнецов Максим Олегович 01.09.2023
9 130 28.09.2022 Смирнов Сергей Викторович 31.08.2023
10 51 26.04.2022 Филиппов Павел Александрович 31.08.2023
11 95 28.07.2022 Мещерякова Маргарита Владимировна 29.08.2023
12 42 09.03.2022 Сысоев Андрей Леонидович 24.08.2023
13 77 30.06.2022 Cимоненко Игорь Сергеевич 23.08.2023
14 82 07.07.2023 Золотова Екатерина Геннадьевна 15.08.2023
15 124 19.09.2022 Болотский Александр Борисович 02.08.2023
16 123 15.09.2022 Болотский Александр Борисович 02.08.2023
17 8 22.05.2023 Мирзоева Елизавета Георгиевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 31.07.2023
18 25 23.05.2023 Мирзоева Елизавета Георгиевна (НИПИГАЗ ИТ) 31.07.2023
19 135 13.10.2022 Мирзоева Елизавета Георгиевна 31.07.2023
20 154 30.11.2022 Стовпник Максим Александрович 31.07.2023
21 11 14.01.2022 Пономарёв Анатолий Васильевич 25.07.2023
22 38/3 01.11.2021 Агеев Дмитрий Анатольевич 25.07.2023
23 1/4 01.01.2021 Верещагин Алексей Иванович 25.07.2023
24 2/1 22.01.2021 Селезнев Роман Александрович 25.07.2023
25 84 17.12.2020 Задора Дмитрий Михайлович 24.07.2023
26 162 12.12.2022 Тагиев Эргаш Ядгорович 19.07.2023
27 77/749-н/77-2022-2-483 10.11.2022 Шетько Анастасия Дмитриевна 17.07.2023
28 17 28.03.2023 Владимирова Маргарита Александровна (НИПИГАЗ ИТ) 12.07.2023
29 10/1 01.07.2021 Владимирова Маргарита Александровна (НИПИГАЗ АКТИВ) 12.07.2023
30 26/1 01.07.2021 Краскина Надежда Евгеньевна 30.06.2023
31 10/1 01.07.2021 Краскина Надежда Евгеньевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 30.06.2023
32 14 20.03.2023 Шетько Анастасия Дмитриевна (НИПИГАЗ ИТ) 29.06.2023
33 5 13.01.2023 Кириллов Владимир Борисович 28.06.2023
34 67 31.05.2023 Романов Алексей Геннадьевич 26.06.2023
35 5 10.03.2023 Шетько Анастасия Дмитриевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 26.06.2023
36 96 01.08.2022 Жамина Анна Алексеевна 21.06.2023
37 38/2 15.11.2021 Коновалова Татьяна Александровна 16.06.2023
38 142 27.10.2022 Мансуров Ринат Артурович 14.06.2023
39 93/1 27.07.2022 Тумаков Николай Сергеевич 07.06.2023
40 2/5 18.01.2021 Воскобойников Дмитрий Владимирович 07.06.2023
41 162 12.12.2022 Пискунов Дмитрий Викторович 07.06.2023
42 77/749-н/77-2020-1-5479 30.12.2020 Linde GmbH, Linde Engineering 31.05.2023
43 134 05.10.2022 Долгополов Александр Николаевич 31.05.2023
44 77/749-Н/77-2022-2-25 26.01.2022 Витюк Людмила Юрьевна 31.05.2023
45 18 07.12.2021 Витюк Людмила Юрьевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 31.05.2023
46 63 09.06.2022 Бабенко Евгений Валентинович 29.05.2023
47 157 30.11.2022 Сысоев Андрей Леонидович 19.05.2023
48 93 25.07.2022 Иванова Татьяна Александровна 19.05.2023
49 2/2 11.01.2022 Громницкая Екатерина Николаевна 19.05.2023
50 50 12.04.2023 Кичатов Виталий Викторовича 12.05.2023
51 151 25.11.2022 Сафронов Иван Леонидович 10.05.2023
52 8 01.07.2021 Маркелов Вячеслав Анатольевич (НИПИГАЗ АКТИВ) 28.04.2023
53 27 01.07.2021 Маркелов Вячеслав Анатольевич 28.04.2023
54 26 01.07.2021 Меркурьева Ольга Сергеевна 28.04.2023
55 19/1 01.06.2021 Дудин Дмитрий Леонидович 26.04.2023
56 90 19.07.2022 Букреев Денис Андреевич 25.04.2023
57 3 13.01.2022 Хачатурова Елена Александровна (НИПИГАЗ АКТИВ) 24.04.2023
58 17/1 27.05.2021 Хачатурова Елена Александровна 24.04.2023
59 142 27.10.2022 Назимко Павел Анатольевич 21.04.2023
60 43 15.03.2023 Рогожин Никита Михайлович 20.04.2023
61 28/1 06.07.2021 Бондаренко Дмитрий Алексеевич 20.04.2023
62 19 19.01.2023 Латыпова Адиля Рафаилевна 20.04.2023
63 163 13.12.2022 Фурсова Екатерина Юрьевна 17.04.2023
64 159 02.12.2022 Фурсова Екатерина Юрьевна 17.04.2023
65 153 30.11.2022 Фурсова Екатерина Юрьевна 17.04.2023
66 27/1 01.07.2021 Коваленко Алена Ивановна 14.04.2023
67 15 01.07.2021 Коваленко Алена Ивановна (НИПИГАЗ АКТИВ) 14.04.2023
68 38/2 15.11.2021 Кудряшова Наталья Петровна, Потапова Светлана Александровна 12.04.2023
69 77/749-н/77-2023-2-25 30.01.2023 Дудина Елена Анатольевна 31.03.2023
70 2 11.01.2022 Толстенко Петр Леонидович 30.03.2023
71 59/1 01.06.2022 Толстенко Петр Леонидович 16.03.2023
72 1 13.01.2023 Валеев Тагир Рашитович 10.03.2023
73 138 14.10.2022 Малышевская Маргарита Анатольевна 03.03.2023
74 77/749-н/77-2022-4-63 13.01.2022 Шелехина Галина Сергеевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 01.03.2023
75 25/2 28.06.2021 Мороз Наталья Анатольевна 27.02.2023
76 26 27.01.2022 Прокопчук Александр Андреевич 22.02.2023
77 13 14.01.2022 Прокопчук Александр Андреевич 22.02.2023
78 16 19.01.2023 Ли Александр Валерьевич 22.02.2023
79 3/5 01.02.2021 Нигматуллин Руслан Раисович 14.02.2023
80 27 30.01.2023 Шувалов Александр Александрович 10.02.2023
81 163 13.12.2022 Низельник Денис Геннадиевич 09.02.2023
82 159 02.12.2022 Низельник Денис Геннадиевич 09.02.2023
83 153 30.11.2022 Низельник Денис Геннадиевич 09.02.2023
84 64 09.06.2022 Стариков Андрей Алексеевич 03.02.2023
85 71 16.06.2022 Арсеньев Андрей Викторович 02.02.2023
86 54 29.04.2022 Литвиненко Альбина Викторовна 02.02.2023
87 2 23.06.2022 Литвиненко Альбина Викторовна (НИПИГАЗ АКТИВ) 02.02.2023
88 18 09.02.2022 Коновалова Юлия Александровна 01.02.2023
89 72 16.06.2022 Махов Антон Сергеевич 01.02.2023
90 62 08.06.2022 Махов Антон Сергеевич 01.02.2023
91 56 24.12.2021 Махов Антон Сергеевич 01.02.2023
92 4/1 09.02.2021 Мостовой Дмитрий Алексеевич 01.02.2023
93 58 24.05.2022 Канищев Юрий Владимирович 01.02.2023
94 27 01.07.2021 Канищев Юрий Владимирович 01.02.2023
95 1 16.06.2022 Канищев Юрий Владимирович (НИПИГАЗ АКТИВ) 01.02.2023
96 77/749-н/77-2022-2-261 10.06.2022 Колесникова Екатерина Георгиевна 30.01.2023
97 3/5 01.02.2021 Логинов Андрей Александрович 30.01.2023
98 15 17.01.2022 Валеев Тагир Рашитович 26.01.2023
99 24/1 17.06.2021 Кокозова Илона Морисовна 25.01.2023
100 115 02.09.2022 Путилин Кирилл Николаевич 23.01.2023
101 28/1 06.07.2021 Дурдыев Дмитрий Бегенчбаевич 20.01.2023
102 127 21.09.2022 Иванов Алексей Витальевич 20.01.2023
103 33/5 12.08.2021 Иванов Алексей Витальевич 20.01.2023
104 77/749-н/77-2022-4-62 13.01.2022 Саликова Светлана Викентьевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 16.01.2023
105 47 04.04.2022 Сысоев Андрей Леонидович 28.12.2022
106 30 01.02.2022 Собина Алексей Александрович 27.12.2022
107 1 01.02.2021 Воскобойников Д.В., Лебедева Т.В. (НИПИГАЗ АКТИВ) 27.12.2022
108 10/1 01.07.2021 Швецова Светлана Ивановна (НИПИГАЗ АКТИВ) 19.12.2022
109 26/1 01.07.2021 Швецова Светлана Ивановна 19.12.2022
110 143 08.11.2022 Колесников Ю.А., Луговой А.Л., Махов А.С., Медведев И.В., Низельник Д.Г., Опаровская В.А., Степанов В.С., Фурсова Е.Ю., Шевченко Д.А. 15.12.2022
111 77/749-н/77-2021-2-1200 01.06.2021 Протопопов Виталий Викторович 12.12.2022
112 77/749-н/77-2022-2-307 07.07.2022 Ильюшин Дмитрий Валерьевич 12.12.2022
113 77/749-н/77-2022-2-306 07.07.2022 Ильюшин Дмитрий Валерьевич 12.12.2022
114 77/749-н/77-2022-2-4 13.01.2022 Чекалин Сергей Игоревич 12.12.2022
115 79 04.07.2022 Козловская Маргарита Фёдоровна 09.12.2022
116 53 28.04.2022 Кувшинов Максим Сергеевич 08.12.2022
117 40 01.12.2021 Протопопов Виталий Викторович 08.12.2022
118 39 03.03.2022 Стовпник Максим Александрович 08.12.2022
119 3/5 01.02.2021 Цой Олег Николаевич 07.12.2022
120 150 21.11.2022 Сафронов Иван Леонидович 28.11.2022
121 16/2 28.02.2020 Тарасенко Сергей Александрович 24.11.2022
122 10 19.04.2021 Маньшина Анна Сергеевна 24.11.2022
123 14 28.09.2020 Каледин К.С., Гусаров Д.С., Пономарев А.В., Валитов И.Ю. (НИПИГАЗ АКТИВ) 23.11.2022
124 6/1 21.04.2020 Собина Алексей Александрович (НИПИГАЗ АКТИВ) 23.11.2022
125 11 14.01.2022 Монтик Кирилл Юрьевич 23.11.2022
126 110 02.09.2022 Сафронов Иван Леонидович 22.11.2022
127 108 02.09.2022 Самусевич Владимир Валерьевич 22.11.2022
128 117 02.09.2022 Ерёмин Юрий Викторович 22.11.2022
129 114 02.09.2022 Зубков Александр Алексеевич 22.11.2022
130 75 22.06.2022 Махов А.С., Низельник Д.Г., Фурсова Е.Ю., Шевченко Д.А., Кириленко Д.Ю., Солодкий А.А., Кузнецова Я.А., Колесников Ю. А., Луговой А.Л., Медведев И.В., Опаровская В.А. 09.11.2022
131 74 20.06.2022 Махов А.С., Низельник Д.Г., Фурсова Е.Ю., Шевченко Д.А., Кириленко Д.Ю., Солодкий А.А., Кузнецова Я.А., Колесников Ю. А., Луговой А.Л., Медведев И.В., Опаровская В.А. 09.11.2022
132 18/1 22.02.2022 Гарькуша Елена Ивановна 27.10.2022
133 1/1 11.01.2021 Пучков Михаил Владимирович 20.10.2022
134 8 14.01.2022 Маслов Владимир Владимирович 20.10.2022
135 16/1 26.05.2021 Малышевская Маргарита Анатольевна 17.10.2022
136 15/1 14.05.2021 Родина Наталья Николаевна 17.10.2022
137 44 03.12.2021 Крайнюченко Алексей Владимирович 14.10.2022
138 10 14.01.2022 Сергеев Евгений Сергеевич 03.10.2022
139 34/1 25.08.2021 Гуламова Анна Юрьевна, Демьяненко Елена Евгеньевна 26.09.2022
140 99 03.08.2022 Джемалинский Константин Владимирович 22.09.2022
141 69 16.06.2022 Шешуков Игорь Александрович 16.09.2022
142 54 21.12.2021 Бронникова Наталья Владимировна 16.09.2022
143 77/749-н/77-2022-2-275 16.06.2022 Саморукова Екатерина Андреевна 16.09.2022
144 77/749-н/77-2022-2-276 16.06.2022 Спирина Мария Михайловна 16.09.2022
145 43 03.12.2021 Кривошеев Николай Игоревич 16.09.2022
146 84 08.07.2022 Сомов Роман Михайлович 07.09.2022
147 19 26.01.2022 Лысов Андрей Евгеньевич 07.09.2022
148 57 24.12.2021 Иванов Сергей Львович 07.09.2022
149 30 23.03.2020 Собина Алексей Александрович 07.09.2022
150 36/2 01.10.2021 Путилин Кирилл Николаевич 07.09.2022
151 62 30.12.2021 Ширинкин Дмитрий Валерьевич 07.09.2022
152 28 01.07.2021 Пикторинский Денис Петрович 07.09.2022
153 46 28.03.2022 Ерёмин Юрий Викторович 07.09.2022
154 5 14.01.2022 Усков Павел Александрович 07.09.2022
155 55/1 20.08.2020 Усков Павел Александрович 07.09.2022
156 29/1 15.07.2021 Гиоргадзе Шота Анзориевич 07.09.2022
157 41/1 01.12.2021 Сергеев Сергей Дмитриевич 07.09.2022
158 29/2 15.07.2021 Орлов Петр Сергеевич 07.09.2022
159 49 13.12.2021 Глушенков Борис Юрьевич 03.08.2022
160 11 12.08.2021 Глушенков Борис Юрьевич (НИПИГАЗ АКТИВ) 03.08.2022
161 55 23.12.2021 Жамина Анна Алексеевна 02.08.2022
162 36 24.02.2022 Гальперн Андрей Александрович 29.07.2022
163 64 25.01.2022 Мустафин Альберт Владимирович 21.07.2022
164 76 28.06.2022 Шинкаренко Вячеслав Александрович (Shinkarenko Viacheslav Aleksandrovich) 15.07.2022
165 29/3 15.07.2021 Ерёмин Юрий Викторович 12.07.2022
166 4/2 03.02.2021 Сергеев Сергей Дмитриевич 07.07.2022
167 58 24.02.2021 Ли Александр Валерьевич 07.07.2022
168 31 22.07.2021 Силич Павел Валентинович 07.07.2022
169 2/3 14.01.2022 Райкович Горан 05.07.2022
170 36 24.02.2022 Салтанов Александр Владимирович 01.07.2022
171 59 24.12.2021 Шибалов Павел Владимирович 01.07.2022
172 22 25.12.2020 Шибалов Павел Владимирович (НИПИГАЗ АКТИВ) 30.06.2022
173 33/3 23.08.2021 Машинский Виктор Юрьевич 29.06.2022
174 77/749-н/77-2022-2-5 14.01.2022 Новикова Лариса Евгеньевна, Саморукова Екатерина Андреевна, Исламова Дина Александровна 24.06.2022
175 38/2 15.11.2021 Федосова Анастасия Валерьевна 22.06.2022
176 49 15.04.2022 Лебедев Олег Георгиевич 22.06.2022
177 8 01.07.2021 Канищев Юрий Владимирович (НИПИГАЗ АКТИВ) 16.06.2022
178 58 24.12.2021 Стрельников Никита Игоревич 14.06.2022
179 41 09.03.2022 Харченко Станислав Сергеевич 14.06.2022
180 9 14.01.2022 Козлова Оксана Владимировна 09.06.2022
181 58 24.12.2021 Чернышков Игорь Викторович 03.06.2022
182 31/1 07.02.2022 Митяшин Андрей Владимирович 01.06.2022
183 77/749-н/77-2021-2-885 24.02.2021 Фархитов Ильдус Рафитович (НИПИГАЗ АКТИВ) 27.05.2022
184 39/1 30.11.2021 Климаков Александр Геннадьевич 25.05.2022
185 55 18.05.2022 Кондратович Антон Александрович 24.05.2022
186 1 11.01.2022 Кондратович Антон Александрович 18.05.2022
187 23 26.01.2022 Шамсутдинов Алмаз Анасович 11.05.2022
188 28 27.01.2022 Федосов Александр Александрович 11.05.2022
189 33/6 23.08.2021 Воробьева Ирина Николаевна 29.04.2022
190 13 26.08.2021 Воробьева Ирина Николаевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 28.04.2022
191 38 14.10.2021 Хуснияров Анвар Миратович, Белоконь Наталья Петровна, Чирва Сергей Сергеевич 27.04.2022
192 38 14.10.2021 Рафиков Халиль Фанович, Умрихин Андрей Александрович, Кетов Сергей Владимирович, Бабичев Денис Андреевич, Ронжин Дмитрий Евгеньевич, Лукманов Александр Юрьевич, Мальцев Антон Сергеевич, Крючков Юрий Александрович, Иванов Алексей Николаевич 27.04.2022
193 38 14.10.2021 Степанов Кирилл Юрьевич, Ли Александр Валерьевич, Полякова Лилия Вячеславовна, Мугтабаров Ренат Явдатович, Кузнецов Максим Олегович, Попко Юрий Леонидович, Валеев Тагир Рашитович, Морозов Андрей Юрьевич, Артамонов Павел Александрович 27.04.2022
194 38 14.10.2021 Стрельников Никита Игоревич, Луговой Алексей Леонидович, Осипов Александр Сергеевич, Чернышков Игорь Викторович, Сираш Александр Николаевич, Митин Андрей Николаевич, Гафаров Камиль Фаритович, Перминов Олег Валерьевич, Битченко Денис Валериевич 27.04.2022
195 33/2 23.08.2021 Губатова Евгения Викторовна 27.04.2022
196 12 14.01.2022 Сысоев Андрей Леонидович 19.04.2022
197 53 16.12.2021 Бауэр Светлана Викторовна 19.04.2022
198 58 24.12.2021 Лукманов Александр Юрьевич 19.04.2022
199 77/749-н/77-2022-2-86 04.03.2022 Манелова Елена Геннадьевна 18.04.2022
200 35 26.08.2021 Спирин Иван Михайлович 11.04.2022
201 63/2 12.10.2020 Гребенюк Александр Николаевич 30.03.2022
202 58 24.12.2021 Артамонов Павел Александрович 30.03.2022
203 77/749-н/77-2021-2-2131 11.10.2021 Новикова Лариса Евгеньевна, Исламова Дина Александровна, Саморукова Екатерина Андреевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 25.03.2022
204 33/1 09.08.2021 Логачёв Станислав Евгеньевич 17.03.2022
205 40 30.05.2020 Клюшин Владимир Михайлович 11.03.2022
206 77/749-н/77-2022-2-3 13.01.2022 Белобородова Наталья Александровна 05.03.2022
207 77/749-н/77-2021-2-1267 17.06.2021 Манелова Елена Геннадьевна 04.03.2022
208 26/2 13.03.2019 Прокопчук Александр Андреевич 21.02.2022
209 76 26.11.2020 Васильков Константин Олегович 15.02.2022
210 20 16.03.2020 Грищенкова Анна Владимировна, Дедковский Илья Владимирович, Попов Сергей Алексеевич, Гурин Алексей Сергеевич, Султанов Степан Александрович, Ильин Сергей Владимирович, Каминский Антон Валерьевич, Карташов Александр Сергеевич 09.02.2022
211 12/2 17.02.2020 Белянина Ольга Петровна, Калеганова Настасья Андреевна 09.02.2022
212 12/2 17.02.2020 Тютчева Наталья Викторовна, Кожакова Елена Владимировна, Дашина Евгения Павловна, Уракова Дарья Анатольевна, Жижикина Наталья Владимировна, Копытова Екатерина Дмитриевна, Бутусова Виктория Сергеевна, Зонов Роман Олегович, Козлова Татьяна Александровна 09.02.2022
213 55/2 20.08.2020 Фролов Валерий Владимирович 09.02.2022
214 2/1 22.01.2021 Деревлева Марина Петровна 09.02.2022
215 23/31-н/23-2020-5-874 22.06.2020 Никулина Наталья Владимировна, Фархитов Ильдус Рафитович, Немченкова Анна Леонидовна, Волков Дмитрий Николаевич, Яров Андрей Юрьевич (НИПИГАЗ АКТИВ) 08.02.2022
216 10 01.07.2021 Борцов Александр Олегович (НИПИГАЗ АКТИВ) 07.02.2022
217 38/2 15.11.2021 Мигачева Анна Николаевна 02.02.2022
218 38/2 15.11.2021 Таранова Наталья Викторовна 24.01.2022
219 58 24.12.2021 Морозов Андрей Юрьевич 24.01.2022
220 28/1 06.04.2020 Борисов Игорь Александрович 14.01.2022
221 41 01.12.2021 Чекалин Сергей Игоревич 12.01.2022
222 70 06.11.2020 Смирнов Михаил Александрович 12.01.2022
223 1 09.01.2020 Смирнов Михаил Александрович (НИПИГАЗ АКТИВ) 10.01.2022
224 37/1 01.05.2020 Жидков Виталий Геннадьевич 24.12.2021
225 148 13.11.2019 Кабышев Вадим Анатольевич 17.12.2021
226 10 01.07.2021 Бойцов Эдуард Вячеславович (НИПИГАЗ АКТИВ) 16.12.2021
227 28/3 01.07.2021 Бойцов Эдуард Вячеславович 16.12.2021
228 3/1 05.03.2020 Витюк Людмила Юрьевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 15.12.2021
229 77/749-н/77-2019-2-2018 25.02.2019 Цыбохина Екатерина Ярославовна 15.12.2021
230 1/1 28.01.2020 Витюк Людмила Юрьевна 07.12.2021
231 1/1 28.01.2020 Витюк Людмила Юрьевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 07.12.2021
232 117/1 15.07.2019 Гришмановская Олеся Александровна 02.12.2021
233 77/749-н/77-2021-2-1232 03.06.2021 Кондратова Марина Владимировна 19.11.2021
234 77/749-н/77-2019-2-5138 Киселева Евгения Александровна 19.11.2021
235 3/2 01.02.2021 Мальцев Антон Сергеевич, Крючков Юрий Александрович 01.11.2021
236 3/2 01.02.2021 Морозов Андрей Юрьевич, Артамонов Павел Александрович, Захаров Дмитрий Сергеевич, Рафиков Халиль Фанович,Умрихин Андрей Александрович,Кетов Сергей Владимирович,Бабичев Денис Андреевич,Ронжин Дмитрий Евгеньевич,Лукманов Александр Юрьевич 01.11.2021
237 3/2 01.02.2021 Битченко Денис Валериевич, Голубь Константин Валерьевич, Степанов Кирилл Юрьевич, Ли Александр Валерьевич, Полякова Лилия Вячеславовна, Мугтабаров Ренат Явдатович, Кузнецов Максим Олегович, Попко Юрий Леонидович, Валеев Тагир Рашитович 01.11.2021
238 3/2 01.02.2021 Стрельников Никита Игоревич, Луговой Алексей Леонидович, Осипов Александр Сергеевич, Чернышков Игорь Викторович, Лисин Антон Валентинович, Сираш Александр Николаевич, Митин Андрей Николаевич, Гафаров Камиль Фаритович, Перминов Олег Валерьевич 01.11.2021
239 28/2 01.07.2021 Пуртова Юлия Борисовна 01.11.2021
240 68/1 01.11.2020 Беспалов Иван Николаевич 01.11.2021
241 9 01.07.2021 Пуртова Юлия Борисовна 01.11.2021
242 9 01.07.2021 Пуртова Юлия Борисовна (НИПИГАЗ Актив) 01.11.2021
243 09 (НИПИГАЗ АКТИВ) 01.07.2021 Пуртова Юлия Борисовна 01.11.2021
244 9 01.07.2021 Пуртова Юлия Борисовна (НИПИГАЗ Актив) 01.11.2021
245 12 (СИБУР Краснодар) 18.08.2021 Путро Алина Николаевна 11.10.2021
246 47 01.07.2020 Тимошкин Андрей Васильевич 08.10.2021
247 3 31.01.2021 Путро Алина Николаевна 08.10.2021
248 77/749-н/77-2019-8-1482 03.10.2019 Иванов Алексей Витальевич 04.10.2021
249 77/749-н/77-2020-2-6217 20.10.2020 Рыбьякова Екатерина Викторовна 04.10.2021
250 70/1 08.05.2019 Кирьянов Михаил Дмитриевич 24.09.2021
251 65 22.10.2020 Демьяненко Елена Евгеньевна, Гуламова Анна Юрьевна 24.09.2021
252 74 25.11.2020 Апет Александра Анатольевна 24.09.2021
253 2/2 27.01.2021 Демин Иван Леонидович 24.09.2021
254 77/749-н/77-2021-2-1033 18.03.2021 Лисохмара Елена Владимировна 10.09.2021
255 77/749-н/77-2019-2-5032 17.05.2019 Козлова Наталья Михайловна 10.09.2021
256 77/749-н/77-2021-2-719 11.02.2021 Лобанова Любовь Евгеньевна 10.09.2021
257 77/749-н/77-2021-2-1266 17.06.2021 Кокозова Илона Морисовна 10.09.2021
258 1/3 01.01.2021 Губанов Андрей Владимирович 27.08.2021
259 37 27.04.2020 Смолка Роман Владимирович 27.08.2021
260 8/2 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Дума Елена Игоревна, Жильцова Наталия Алексеевна, Тютчева Наталья Викторовна, Копаница Елена Александровна, Наумова Елена Владимировна 16.08.2021
261 8/2 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Русяева Мария Анатольевна, Жукова Татьяна Павловна, Поскрёбышева Ксения Владимировна, Смирнов Алексей Владимирович, Макарова Дарья Игоревна, Сафина Дарина Рафаильевна, Пелевина Ксения Алексеевна, Уланова Юлия Михайловна, Репина Анна Дмитриевна 16.08.2021
262 1 (Сибур Краснодар) 09.01.2020 Обухов Станислав Юрьевич 16.08.2021
263 8/3 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Васильева Наталья Васильевна 16.08.2021
264 6 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Важенина Ирина Владимировна, Шурыгин Игорь Николаевич 16.08.2021
265 3 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Белогузова Людмила Александровна, Кургузикова Наталья Валентиновна 16.08.2021
266 5 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Кукушкин Алексей Владимирович, Бондаренко Леонид Владимирович, Демидкина Татьяна Ивановна 16.08.2021
267 8 (Сибур Краснодар) 11.05.2018 Козловская Юлия Петровна, Шокурова Ольга Игоревна, Строкина Мария Алексеевна, Кутик Дарья Андреевна, Борзова Екатерина Германовна, Шамионова Земфира Жамилевна, Малышева Алена Вячеславовна 16.08.2021
268 13 (Сибур Краснодар) 01.12.2019 Зиновкина Даяна Игоревна, Климычева Наталья Олеговна, Тюрина Дарья Алексеевна, Шерстнева Ирина Викторовна,Тымчин Игорь Анатольевич 16.08.2021
269 52/78-н/52-2020-2-58 17.01.2020 Власова Ульяна Александровна, Парамонова Мария Васильевна, Мирошниченко Дарья Владимировна, Власова Юлия Валерьевна, Корнева Вера Михайловна, Чарушина Ольга Алексеевна 16.08.2021
270 67 28.10.2020 Новожилов Никита Сергеевич 11.08.2021
271 80 14.12.2020 Чураев Ринат Барыевич 11.08.2021
272 63/1 12.10.2020 Гребенюк Александр Николаевич 04.08.2021
273 79 16.11.2020 Савченко Максим Борисович 04.08.2021
274 77/749-н/77-2019-2-6057 26.06.2019 Шульженко Юрий Анатольевич, Серегина Анастасия Сергеевна, Чаплыгин Иван Сергеевич, Байдаков Денис Андреевич, Мухин Дмитрий Александрович 13.07.2021
275 42/1 08.06.2021 ЛМГ "Лайтхаус Траст рег" 13.07.2021
276 20 21.06.2018 ООО "Смарт Лоджистик" 13.07.2021
277 138/1 02.10.2019 Нежник Андрей Евгеньевич 13.07.2021
278 57/2 04.04.2019 Райкович Горан 06.07.2021
279 26 11.03.2019 Никифоров Алексей Юрьевич 06.07.2021
280 38 13.05.2020 Сергеев Сергей Дмитриевич 06.07.2021
281 6 15.02.2020 Неежко Алексей Алексеевич 06.07.2021
282 23 16.03.2020 Мосягин Игорь Владимирович 06.07.2021
283 19 12.03.2020 Федосеев Александр Сергеевич 06.07.2021
284 16/2 28.02.2021 Банников Михаил Сергеевич 06.07.2021
285 12/2 17.02.2020 Тютчева Наталья Викторовна, Кожакова Елена Владимировна, Дашина Евгения Павловна, Жижикина Наталья Владимировна 06.07.2021
286 Тютчева Наталья Викторовна, Кожакова Елена Владимировна, Дашина Евгения Павловна, Жижикина Наталья Владимировна 06.07.2021
287 111/2 01.07.2019 Котов Владимир Сергеевич 06.07.2021
288 29 07.08.2018 Пуртова Юлия Борисовна, Трикачева Марина Александровна 06.07.2021
289 3/2 01.02.2021 Гафаров Камиль Фаритович, Лисин Антон Валентинович,Горбунов Юрий Владимирович,Апуник Евгений Владимирович, Шамов Андрей Владимирович,Жуков Илья Иванович, Мичкаев Сергей Сергеевич, Комарицын Дмитрий Петрович 06.07.2021
290 52/78-н/52-2019-2-1150 26.04.2019 Мичковский Сергей Андреевич 05.07.2021
291 77/749-н/77-2020-2-1984 06.03.2020 Плотникова Анна Сергеевна 05.07.2021
292 77/749-н/77-2019-2-5419 31.05.2019 Канапацкий Никита Александрович 05.07.2021
293 77/749-н/77-2019-2-5058 20.05.2019 Гаман Елена Александровна 05.07.2021
294 52/78-н/52-2018-10-275 26.12.2018 Пуртова Юлия Борисовна 05.07.2021
295 52/78-н/52-2019-2-120 18.01.2019 Садыкова Диана Салаватовна 07.07.2021
296 52/78-н/52-2018-10-309 26.12.2018 Гимаева Светлана Борисовна, Демина Мария Владимировна, Клюкина Ксения Борисовна,Ваганова Виктория Дмитриевна 07.07.2021
297 52/78-н/52-2018-10-201 13.12.2018 Смольникова Ирина Андреевна, Орленко Иван Сергеевич,Махова Светлана Павловна 05.07.2021
298 77/749-н/77-2019-2-4993 16.05.2019 Степанова Ирина Александровна 05.07.2021
299 117 15.07.2019 Седова Ольга Викторовна 17.06.2021
300 71 06.11.2020 Малышевская Маргарита Анатольевна 09.06.2021
301 58/1 24.08.2020 Брюшинин Алексей Владимирович 09.06.2021
302 42/4 15.06.2020 Кузьмин Александр Александрович 03.06.2021
303 15 19.02.2020 Назарова Ирина Ивановна 21.05.2021
304 70/2 08.05.2019 Чебаненко Александр Анатольевич 21.05.2021
305 126/1 23.08.2019 Харченко Алексей Иванович 03.06.2021
306 52/78-н/52-2019-2-446 04.03.2019 Соловьева Екатерина Викторовна 03.06.2021
307 52/78-н/52-2019-2-1151 26.04.2019 Соловьева Екатерина Викторовна 03.06.2021
308 52/78-н/52-2018-10-277 26.12.2018 Соловьева Екатерина Викторовна 03.06.2021
309 52/78-н/52-2018-10-200 13.12.2018 Пегова Ольга Игоревна 03.06.2021
310 52/78-н/52-2019-6-1486 19.12.2019 Парамонова Мария Васильевна, Мирошниченко Дарья Владимировна, Власова Юлия Валерьевна, Корнева Вера Михайловна, Чарушина Ольга Алексеевна 03.06.2021
